Generelle jagttider
Rovdyr Støttetandede Andefugle Hønsefugle Vandhøns Vadefugle Måger Duer Kragefugle Invasive arter
Dyreart | Startdato | Slutdato |
---|---|---|
Hovdyr |
||
Kronhjort større end spidshjort * | 16-10-2022 | 31-12-2022 |
Kronspidshjort * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Kronhind * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Kronkalv * | 01-09-2022 | 28-02-2023 |
Dåhjort * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Då og -kalv * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Sikahjort * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Sikahind og -kalv * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Råbuk * | 16-05-2022 01-10-2022 | 15-07-2022 31-01-2023 |
Rå og -lam * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Muflonvædder | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Muflonfår og -lam | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Vildsvin, orne | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Vildsvin, so og grise | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Rovdyr |
||
Ræv * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Husmår | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Støttetandede |
||
Hare * | 01-11-2022 | 31-01-2023 |
Vildkanin | 01-11-2022 | 31-01-2023 |
Andefugle |
||
Gråand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Atlingand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Krikand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Spidsand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Pibeand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Skeand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Knarand | 01-09-2022 | 31-12-2022 |
Ovenstående andefugle på fiskerterritoriet desuden | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Grågås | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil. | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Blisgås * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Kortnæbbet gås * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Canadagås | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Sædgås * | Ingen jagttid | |
Troldand | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Bjergand | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Hvinand | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Ederfugl, han | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Ederfugl i fuglebeskyttelsesområder, hvor ederfugl er på udpegningsgrundlaget: F2, F15, F31, F36, F47, F57, F64, F71, F72, F73, F94, F96, F98, F102, F110, F127 og F128, jf. bilag 3 og bilag 10 til bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). | Ingen jagttid | |
Sortand | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Hønsefugle |
||
Agerhøne * | 16-09-2022 | 31-10-2022 |
Fasanhøne * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Fasanhane * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Vandhøns |
||
Blishøne | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Vadefugle |
||
Dobbeltbekkasin | 01-09-2022 | 31-12-2023 |
Skovsneppe * | 01-10-2022 | 31-01-2023 |
Måger |
||
Sølvmåge * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Duer |
||
Ringdue | 10-11-2022 | 31-01-2023 |
Kragefugle |
||
Husskade * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Krage (gråkrage/sortkrage) * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Invasive arter |
||
Nilgås * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Bisamrotte * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Sumpbæver * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Vaskebjørn * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Mårhund * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Mink * | 01-09-2022 | 31-01-2023 |
Sidst opdateret 19. juni 2022